|
|
Results |
| wU11-24 (4) |
| 1. | Lena MEFFLE | JSV Speyer |
| 2. | Lilli HASSE | Braunschweiger JC |
| 3. | Ida RÜCKERT | JC Jena e.V. |
| 4. | Catharina WEISSE | JC Jena e.V. |
| wU11-26 (5) |
| 1. | Eleyna HESSE | DJK Ensdorf |
| 2. | Marlene REUKEN | JC Jena e.V. |
| 3. | Elisabeth REUTER | JC Jena e.V. |
| 4. | Ella FUHR | SC Medizin Erfurt |
| 5. | Luise URBAN | SC Medizin Erfurt |
| wU11-28 (4) |
| 1. | Luna SENS | PSV Erfurt |
| 2. | Jana BAIDOUN | PSV Erfurt |
| 3. | Martha ZANGEMEISTER | Judoclub Leipzig |
| 4. | Amalia STÄUBER | JC Jena e.V. |
| wU11-33 (4) |
| 1. | Skyla HERTWIG | PSV Erfurt |
| 2. | Zoe TRÖGEL | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | Sara LANDGRAF | Kodokan Erfurt |
| 4. | Elenie POPPE | JV IPPON Rodewisch |
| wU11-36 (3) |
| 1. | Elinor Yael GOTTESMANN | Judoclub Leipzig |
| 2. | Elise REUKEN | JC Jena e.V. |
| 3. | Lina BENKER | PSV Frankfurt/Oder |
| wU11-40 (4) |
| 1. | Emma SCHUSTER | JC Jena e.V. |
| 2. | Rita SHAROV | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | Sophia BINDEL | SC Medizin Erfurt |
| 4. | Ana PROGRI | TSV Großhadern München |
| MenU11-23 (4) |
| 1. | Anton HERBST | Judo Holzhausen e. V. |
| 2. | Artjom MAKHMUDOV | SC Medizin Erfurt |
| 3. | Jonathan KRUSCHEL | Judo Holzhausen e. V. |
| 4. | Linus RÜLKE | Judo Holzhausen e. V. |
| MenU11-25 (8) |
| 1. | Armin HEGEL | JC Halle |
| 2. | Bünyamin YILMAZ | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 3. | Khoi NGUYEN | JC Jena |
| 3. | Dominik GEBHARDT | Judo Holzhausen e. V. |
| MenU11-27 (11) |
| 1. | Max BEERMANN | UJKC Potsdam |
| 2. | Maxim VOGT | HTG Bad Homburg |
| 3. | Atreju KAMPERS | JFV Wintersdorf |
| 3. | Corvin KRAUSE | JC Jena e.V. |
| 5. | Ilja GEYER | PSV Leipzig |
| 5. | Paul ZIMMER | JSC Stotternheim |
| 7. | Alexander KOCH | JC Jena e.V. |
| 7. | Lennard KÖHLER | JC Jena e.V. |
| MenU11-30 (20) |
| 1. | Gustav ALTMANN | Judoclub Leipzig |
| 2. | Ramon ROHNE | Judo Holzhausen e. V. |
| 3. | Thore SCHNEIDER | 1. USV Dynamo Gera |
| 3. | Tom MOCKER | JSV Werdau |
| 5. | Ilja KACHER | JC Jena e.V. |
| 5. | Toni SCHNEIDER | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 7. | Georgii PORETSKIY | JC Jena e.V. |
| 7. | Henrik HASSE | Braunschweiger JC |
| MenU11-33 (22) |
| 1. | Henry BUETTNER | SV Halle |
| 2. | Jenne JAKES | Braunschweiger JC |
| 3. | Aklexandros MATSIRIDIS | UJKC Potsdam |
| 3. | Kurt ZANGEMEISTER | Judoclub Leipzig |
| 5. | Moritz HUNDSEDER | TSV Großhadern München |
| 5. | Theo SEIDLITZ | Judoclub Leipzig |
| 7. | Eric WEBER | JSV Auma |
| 7. | Samuel UNDEN | JZ RAPSO Linz |
| MenU11-36 (11) |
| 1. | Karl WANKE | SV Halle |
| 2. | Georg HILDEBRAND | PSV Leipzig |
| 3. | Erik GRÖNING | JC Jena e.V. |
| 3. | Luis SCHWAGERUS | Braunschweiger JC |
| 5. | Filip BLANARIK | SC Arcadia München |
| 5. | Malte WINKLER | JSV Werdau |
| 7. | Linas BANG | PSV Eisenach |
| 7. | Otto JAHN | SC DHfK Leipzig |
| MenU11-40 (7) |
| 1. | Mark SUMKINS | SC Medizin Erfurt |
| 2. | Eric SONNTAG | Judo Holzhausen e. V. |
| 3. | Lukas STOCK | TSG Blau-Gold Gießen |
| 3. | Carl GUNIA | Judoclub Leipzig |
| MenU11-45 (5) |
| 1. | Luca TRAPIADZE | TSV Großhadern München |
| 2. | Robin SCHOTT | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | Colin GERSTENBERGER | SC DHfK Leipzig |
| 4. | Gerry WEBER | SC DHfK Leipzig |
| 5. | David MANKOVSKIJ | JC Jena e.V. |
| MenU11-52 (5) |
| 1. | Jonas RAABE | Chemnitzer PSV |
| 2. | Lutz SCHLESIER | JSC Stotternheim |
| 3. | Ben Luca KREBS | JV IPPON Rodewisch |
| 4. | Mathew SCHLÜTER | JSV Werdau |
| 5. | Jerome MÖNCHGESANG | JSC Stotternheim |
| MenU11+52 (4) |
| 1. | Kirill SURKIN | Judo Holzhausen e. V. |
| 2. | Timur BIKMUKHAMETOV | TSV Großhadern München |
| 3. | Maddox KLEIDER | JV IPPON Rodewisch |
| 4. | Maxim KLEIDER | JV IPPON Rodewisch |
| wU15-36 (3) |
| 1. | Jekaterina BELLA | Judo Club Großbeeren |
| 2. | Mia Marie BEERMANN | UJKC Potsdam |
| 3. | Rachel ROPELLA | PSV Leipzig |
| wU15-40 (2) |
| 1. | Eleonora GOTTFRIED | SV Halle |
| 2. | Anna LANDGRAF | Kodokan Erfurt |
| wU15-44 (7) |
| wU15-48 (7) |
| wU15-52 (6) |
| 1. | Franziska LOMB | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 2. | Marta BAUMANN | JC Jena e.V. |
| 3. | Anina MITTENZWEI | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | Leni REIPSCH | SV Halle |
| wU15-57 (7) |
| wU15-63 (10) |
| wU15+63 (4) |
| 1. | Jolien KLIER | JFV Wintersdorf |
| 2. | Alina BECK | PSV Merseburg |
| 3. | Lotte SPORBERT | JC Jena e.V. |
| 4. | Daisy FRANK | TZ Judo Rudolstadt e. V. |
| MenU15-34 (4) |
| 1. | Leonard FRANZ | TSG Blau-Gold Gießen |
| 2. | Friedrich HENNIG | Kodokan Erfurt |
| 3. | Niklas KNAPPE | Judo-Club Bushido Vellmar |
| 4. | Hannes METZNER | Döbelner SC |
| MenU15-37 (4) |
| 1. | Levin WIESCHKE | SV Halle |
| 2. | Oskar FREUND | JSV Auma |
| 3. | Benjamin STEINMANN | JFV Die Mattenteufel e.V. |
| 4. | Julius WENDT | Judo Holzhausen e. V. |
| MenU15-40 (9) |
| 1. | Loris DUTENHÖFER | TSV Kassel-Wolfsanger |
| 2. | Martin ENGELHARDT | PSV Eisenach |
| 3. | Bennigton SCHUDY | Judoverband Berlin |
| 3. | Laurin MAKULA | JZ RAPSO Linz |
| 5. | Nick GERSTENBERGER | SC DHfK Leipzig |
| 5. | Oskar VOGL | JZ RAPSO Linz |
| 7. | August KÜNZEL | PSV Erfurt |
| 7. | Wieland CLAUSNER | JC Jena e.V. |
| MenU15-43 (10) |
| MenU15-46 (10) |
| MenU15-50 (14) |
| 1. | Alihan NAGIMULIN | TSG Blau-Gold Gießen |
| 2. | Benjamin RAABE | Chemnitzer PSV |
| 3. | Fabian HOHMANN | Kodokan Neuhof |
| 3. | Mats LÖHNER | Braunschweiger JC |
| 5. | Ludwig WOLFRAM | JC Jena e.V. |
| 5. | Hamzat DADAEV | SV Schmalkalden 04 |
| 7. | Tristan SCHIEMANN | Judo-Club Bushido Vellmar |
| 7. | Timur USARAEV | SV Schmalkalden 04 |
| MenU15-55 (14) |
| 1. | Nikita WEGEL | TSG Blau-Gold Gießen |
| 2. | Till Emil ROTHMANN | JC Halle |
| 3. | Dimitar ATANASSOV | 1. JC Bürstadt |
| 3. | Ferdinand WUNTKE | Sport-Dojo Berlin |
| 5. | Phillip HOFFMANN | PSV Merseburg |
| 5. | Dennis KONDAKOV | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | William TAPPENDORFF | JC Jena e.V. |
| 7. | Johannes JAHN | JC Jena e.V. |
| MenU15-60 (16) |
| 1. | Albert RUPPRICH | VfB Germania Halberstadt |
| 2. | Jonathan WIEDERHOLD | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 3. | Leonard STÖHR | JC Dynamo Oelsnitz |
| 3. | Moritz WALTER | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
| 5. | Ion HARUTA | TSG Blau-Gold Gießen |
| 5. | Anton LIEBICH | FSV 1950 Gotha |
| 7. | Ruben LORENZ | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | Conrad COESTER | Kodokan Neuhof |
| MenU15-66 (9) |
| MenU15+66 (7) |
|